氣動薄膜單座調節閥概述:
氣動薄膜單座調節閥特別適用于允許泄露量小、閥前后壓差不大及有一定粘度和含少量纖維介質的場合,主要由氣動多彈簧薄膜執行機構和低流阻單座閥組成。氣動薄膜單座調節閥是一種頂導向單閥座調節閥,結構簡單、密封性能好、流量大、使用可靠,有效而足夠的頂部導向系統,克服小開度時的震動,在廣泛應用中取得較高的控制效果。
氣動薄膜單座調節閥原理:
氣動薄膜單座調節閥采用多彈簧執行機構,高度低、重量輕、裝備簡便,配以閥門定位器,將電流信號轉變成相對應的直線位移,自動地控制調節閥開度,達到對管道內流體的壓力、流量、溫度、液位等工藝參數的連續調節。流道呈S流線型、動作靈敏、壓降損失小、閥容量大、流量特性精確,可用于苛刻的工作條件。
氣動薄膜單座調節閥參數:
閥體 | |||
形 式 | 直通單座鑄造球型閥 | ||
公稱通徑 | 20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200mm | ||
公稱壓力 | PN16、40、64bar | ||
法蘭標準 | JB/T79.1-94、792-94等 | ||
材 料 | 鑄鋼( ZG230450)、鑄不銹鋼(ZGICr18Ni9Ti、ZGICr18Ni12M02Ti)等 | ||
上 閥 蓋 | 標準型:-17-230℃ 散熱型:230-450℃ 低溫型:-60--196℃ 波紋管密封型:-40-350℃ | ||
閥蓋形式 | 螺栓壓緊式 | ||
填 料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氰乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料 | ||
結構形式 | 單座柱塞型 |
閥內組件 | |||
閥芯型式 | 單座柱塞型閥芯 | ||
流量特性 | 等百分比特性和線性特性 | ||
材 料 | 不銹鋼、不銹鋼堆司太萊合金、鈦和耐腐蝕臺金等。 |
氣動薄膜單座調節閥執行機構:
執行機構 | |||||||
型 式 | 多彈簧薄膜執行機構 | ||||||
型 號 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 | ||
有效面積cm2 | 350 | 350 | 560 | 900 | 1400 | ||
行程mm | 10、16 | 25 | 40 | 40、60 | 100 | ||
彈簧范圍KPa | 20-100(標準)、20-60、60-100、40-200、80-240 | ||||||
膜片材料 | 丁晴橡膠夾尼龍布、乙丙橡膠夾尼龍布 | ||||||
供氣壓力 | 140-400KPa | ||||||
氣源接口 | RCl/4" | ||||||
環境溫度 | -30-70℃ |
氣動薄膜單座調節閥作用形式:
閥作用形式 | ||
氣關式(B)- 失氣時閥位開(FO);氣開式(K)一失氣時閥位關(FC) |
附件 | ||
定位器、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關、閥位傳送器、手輪機構等 |